Вашата оценка 0 от 0 гласа

FERGUS GEMINIS (Playa de Palma)

www.fergushotels.com | Палма Де Майорка, Испания
цена: от 596 €
Разположение:
FERGUS GEMINIS хотел се намира сред красиви градини на 400 м от плажа в Плая де Палма и на 5 минути пеша от центъра на курорта. Предлага открит басейн и тераса за слънчеви бани с хамаци.

В стаите:
Светлите и климатизирани стаи са оборудвани със сейф и телевизор със сателитни канали и имат тераса и собствена баня с вана. Някои са с гледка към басейна или към морето.

ТАБЛИЦА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ
За резервация, моля изберете цена от таблицата

Дата на заминаване
02.05.2017 г.
09.05.2017 г.
16.05.2017 г.
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
06.06.2017 г.
13.06.2017 г.
20.06.2017 г.
27.06.2017 г.
04.07.2017 г.
11.07.2017 г.
18.07.2017 г.
25.07.2017 г.
01.08.2017 г.
08.08.2017 г.
15.08.2017 г.
22.08.2017 г.
29.08.2017 г.
05.09.2017 г.
12.09.2017 г.
19.09.2017 г.
26.09.2017 г.
03.10.2017 г.
10.10.2017 г.
17.10.2017 г.
Брой нощувкиБаза на изхранванеВъзр. в Двойна стая Възр. в двойна стая супериор изглед мореДвойна стая единично ползване изглед мореТрети възрастен в дв. СтаяТрети възрастен в дв. Стая супериор изглед мореДете (2-12г.) в дв. СтаяВторо дете (2-12г.) в дв. СтаяДете (2-12г.) в дв. Стая супериор изглед мореВторо дете (2-12г.) в дв. Стая супериор изглед море
7 н.AI596 €633 €717 €525 €552 €310 €453 €310 €471 €
7 н.AI604 €640 €739 €530 €557 €310 €457 €310 €475 €
7 н.AI604 €640 €739 €530 €557 €310 €457 €310 €475 €
7 н.AI604 €640 €739 €530 €557 €310 €457 €310 €475 €
7 н.AI693 €707 €829 €597 €608 €310 €502 €310 €508 €
7 н.AI760 €797 €896 €648 €675 €310 €535 €310 €553 €
7 н.AI760 €797 €896 €648 €675 €310 €535 €310 €553 €
7 н.AI760 €797 €896 €648 €675 €310 €535 €310 €553 €
7 н.AI771 €807 €907 €656 €683 €310 €540 €310 €559 €
7 н.AI785 €821 €921 €666 €693 €310 €547 €310 €566 €
7 н.AI824 €861 €960 €696 €723 €310 €567 €310 €585 €
7 н.AI877 €914 €1 013 €735 €763 €310 €594 €310 €612 €
7 н.AI877 €914 €1 013 €735 €763 €310 €594 €310 €612 €
7 н.AI877 €914 €1 013 €735 €763 €310 €594 €310 €612 €
7 н.AI877 €914 €1 013 €735 €763 €310 €594 €310 €612 €
7 н.AI877 €914 €1 013 €735 €763 €310 €594 €310 €612 €
7 н.AI850 €886 €986 €715 €742 €310 €580 €310 €598 €
7 н.AI814 €850 €950 €688 €715 €310 €562 €310 €580 €
7 н.AI814 €850 €950 €688 €715 €310 €562 €310 €580 €
7 н.AI814 €850 €950 €688 €715 €310 €562 €310 €580 €
7 н.AI814 €850 €950 €688 €715 €310 €562 €310 €580 €
7 н.AI724 €760 €860 €620 €647 €310 €517 €310 €535 €
7 н.AI604 €640 €739 €530 €557 €310 €457 €310 €475 €
7 н.AI604 €640 €739 €530 €557 €310 €457 €310 €475 €
7 н.AI604 €640 €739 €530 €557 €310 €457 €310 €475 €

Дата на заминаване
02.05.2017 г.
09.05.2017 г.
16.05.2017 г.
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
06.06.2017 г.
13.06.2017 г.
20.06.2017 г.
27.06.2017 г.
04.07.2017 г.
11.07.2017 г.
18.07.2017 г.
25.07.2017 г.
01.08.2017 г.
08.08.2017 г.
15.08.2017 г.
22.08.2017 г.
29.08.2017 г.
05.09.2017 г.
12.09.2017 г.
19.09.2017 г.
26.09.2017 г.
03.10.2017 г.
10.10.2017 г.
17.10.2017 г.
Брой нощувкиБаза на изхранванеВъзр. в Двойна стая Възр. в двойна стая супериор изглед мореДвойна стая единично ползване изглед мореТрети възрастен в дв. СтаяТрети възрастен в дв. Стая супериор изглед мореДете (2-12г.) в дв. СтаяВторо дете (2-12г.) в дв. СтаяДете (2-12г.) в дв. Стая супериор изглед мореВторо дете (2-12г.) в дв. Стая супериор изглед море
7 н.AI1 166 лв.1 239 лв.1 403 лв.1 027 лв.1 080 лв.607 лв.886 лв.607 лв.922 лв.
7 н.AI1 182 лв.1 252 лв.1 446 лв.1 037 лв.1 090 лв.607 лв.894 лв.607 лв.930 лв.
7 н.AI1 182 лв.1 252 лв.1 446 лв.1 037 лв.1 090 лв.607 лв.894 лв.607 лв.930 лв.
7 н.AI1 182 лв.1 252 лв.1 446 лв.1 037 лв.1 090 лв.607 лв.894 лв.607 лв.930 лв.
7 н.AI1 356 лв.1 383 лв.1 622 лв.1 168 лв.1 190 лв.607 лв.982 лв.607 лв.994 лв.
7 н.AI1 487 лв.1 559 лв.1 753 лв.1 268 лв.1 321 лв.607 лв.1 047 лв.607 лв.1 082 лв.
7 н.AI1 487 лв.1 559 лв.1 753 лв.1 268 лв.1 321 лв.607 лв.1 047 лв.607 лв.1 082 лв.
7 н.AI1 487 лв.1 559 лв.1 753 лв.1 268 лв.1 321 лв.607 лв.1 047 лв.607 лв.1 082 лв.
7 н.AI1 508 лв.1 579 лв.1 774 лв.1 284 лв.1 336 лв.607 лв.1 057 лв.607 лв.1 094 лв.
7 н.AI1 536 лв.1 606 лв.1 802 лв.1 303 лв.1 356 лв.607 лв.1 070 лв.607 лв.1 107 лв.
7 н.AI1 612 лв.1 684 лв.1 878 лв.1 362 лв.1 415 лв.607 лв.1 109 лв.607 лв.1 145 лв.
7 н.AI1 716 лв.1 788 лв.1 982 лв.1 438 лв.1 493 лв.607 лв.1 162 лв.607 лв.1 197 лв.
7 н.AI1 716 лв.1 788 лв.1 982 лв.1 438 лв.1 493 лв.607 лв.1 162 лв.607 лв.1 197 лв.
7 н.AI1 716 лв.1 788 лв.1 982 лв.1 438 лв.1 493 лв.607 лв.1 162 лв.607 лв.1 197 лв.
7 н.AI1 716 лв.1 788 лв.1 982 лв.1 438 лв.1 493 лв.607 лв.1 162 лв.607 лв.1 197 лв.
7 н.AI1 716 лв.1 788 лв.1 982 лв.1 438 лв.1 493 лв.607 лв.1 162 лв.607 лв.1 197 лв.
7 н.AI1 663 лв.1 733 лв.1 929 лв.1 399 лв.1 452 лв.607 лв.1 135 лв.607 лв.1 170 лв.
7 н.AI1 593 лв.1 663 лв.1 859 лв.1 346 лв.1 399 лв.607 лв.1 100 лв.607 лв.1 135 лв.
7 н.AI1 593 лв.1 663 лв.1 859 лв.1 346 лв.1 399 лв.607 лв.1 100 лв.607 лв.1 135 лв.
7 н.AI1 593 лв.1 663 лв.1 859 лв.1 346 лв.1 399 лв.607 лв.1 100 лв.607 лв.1 135 лв.
7 н.AI1 593 лв.1 663 лв.1 859 лв.1 346 лв.1 399 лв.607 лв.1 100 лв.607 лв.1 135 лв.
7 н.AI1 417 лв.1 487 лв.1 683 лв.1 213 лв.1 266 лв.607 лв.1 012 лв.607 лв.1 047 лв.
7 н.AI1 182 лв.1 252 лв.1 446 лв.1 037 лв.1 090 лв.607 лв.894 лв.607 лв.930 лв.
7 н.AI1 182 лв.1 252 лв.1 446 лв.1 037 лв.1 090 лв.607 лв.894 лв.607 лв.930 лв.
7 н.AI1 182 лв.1 252 лв.1 446 лв.1 037 лв.1 090 лв.607 лв.894 лв.607 лв.930 лв.

Вижте още хотели към тази почивка »


ОЩЕ ХОТЕЛИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЧИВКАТА:

Почивка в Палма де Майорка - самолетна програма

Седмична самолетна почивка в Палма де Майорка Лято 2017г. Отпътуване всеки вторник 02 май до 17 октомври 2017. Прикачен файл: 1671589POCHIVKA_PALMA_DE_MALLORCA_SUMMER_2017.doc


Повече информация и резервации:
ПО ИНТЕРНЕТ: info@exoticholiday.bg
Оферта № П1671589